Overzicht aantallen veehouders en rapporten
Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | Aantal |
12-10-2025 | Aantal actieve veehouders/lokaties | 13456 |
12-10-2025 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16857 |
12-10-2025 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 217 |
12-10-2025 | Waarvan melkstallen met melding op "Afroep" | 12 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2024 | 12-10-2025 |
Draaimelkstallen | 835 | 805 |
Grupstallen | 534 | 491 |
Tandemmelkstallen | 221 | 205 |
Automatische melksystemen | 5120 | 5210 |
Visgraat melkstallen | 3530 | 3271 |
swingover melkstallen | 465 | 445 |
Zij-aan-zij melkstallen | 3317 | 3186 |
Totaal | 14022 | 13613 |
Melksystemen (totaal) | 8146 | 8327 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2024 | 12-10-2025 |
Draaimelkstallen | 10 | 10 |
Grupstallen | 6 | 3 |
Tandemmelkstallen | 6 | 3 |
Automatische melksystemen | 823 | 570 |
Visgraat melkstallen | 43 | 24 |
swingover melkstallen | 13 | 5 |
Zij-aan-zij melkstallen | 56 | 46 |
Totaal | 951 | 661 |