Overzicht aantallen veehouders en rapporten
Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | Aantal |
16-02-2025 | Aantal actieve veehouders/lokaties | 13754 |
16-02-2025 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 17068 |
16-02-2025 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 351 |
16-02-2025 | Waarvan melkstallen met melding op "Afroep" | 25 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2024 | 16-02-2025 |
Draaimelkstallen | 835 | 827 |
Grupstallen | 534 | 522 |
Tandemmelkstallen | 221 | 214 |
Automatische melksystemen | 5120 | 5121 |
Visgraat melkstallen | 3530 | 3495 |
swingover melkstallen | 465 | 463 |
Zij-aan-zij melkstallen | 3317 | 3276 |
Totaal | 14022 | 13918 |
Melksystemen (totaal) | 8146 | 8147 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2024 | 16-02-2025 |
Draaimelkstallen | 10 | 2 |
Grupstallen | 6 | 0 |
Tandemmelkstallen | 6 | 0 |
Automatische melksystemen | 823 | 92 |
Visgraat melkstallen | 43 | 6 |
swingover melkstallen | 13 | 0 |
Zij-aan-zij melkstallen | 56 | 8 |
Totaal | 951 | 109 |