Overzicht aantallen veehouders en rapporten
Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | Aantal |
19-01-2025 | Aantal actieve veehouders/lokaties | 13834 |
19-01-2025 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 17157 |
19-01-2025 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 445 |
19-01-2025 | Waarvan melkstallen met melding op "Afroep" | 24 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2024 | 19-01-2025 |
Draaimelkstallen | 835 | 835 |
Grupstallen | 534 | 530 |
Tandemmelkstallen | 221 | 220 |
Automatische melksystemen | 5120 | 5124 |
Visgraat melkstallen | 3530 | 3518 |
swingover melkstallen | 465 | 465 |
Zij-aan-zij melkstallen | 3317 | 3305 |
Totaal | 14022 | 13997 |
Melksystemen (totaal) | 8146 | 8156 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2024 | 19-01-2025 |
Draaimelkstallen | 10 | 0 |
Grupstallen | 6 | 0 |
Tandemmelkstallen | 6 | 0 |
Automatische melksystemen | 823 | 16 |
Visgraat melkstallen | 43 | 0 |
swingover melkstallen | 13 | 0 |
Zij-aan-zij melkstallen | 56 | 0 |
Totaal | 951 | 17 |