Overzicht aantallen veehouders en rapporten
Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | Aantal |
24-11-2024 | Aantal actieve veehouders/lokaties | 13891 |
24-11-2024 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 17177 |
24-11-2024 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 393 |
24-11-2024 | Waarvan melkstallen met melding op "Afroep" | 17 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2023 | 24-11-2024 |
Draaimelkstallen | 872 | 843 |
Grupstallen | 571 | 534 |
Tandemmelkstallen | 245 | 221 |
Automatische melksystemen | 4949 | 5089 |
Visgraat melkstallen | 3872 | 3562 |
swingover melkstallen | 468 | 465 |
Zij-aan-zij melkstallen | 3482 | 3334 |
Totaal | 14459 | 14048 |
Melksystemen (totaal) | 7836 | 8088 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2023 | 24-11-2024 |
Draaimelkstallen | 9 | 9 |
Grupstallen | 1 | 6 |
Tandemmelkstallen | 3 | 0 |
Automatische melksystemen | 850 | 740 |
Visgraat melkstallen | 38 | 42 |
swingover melkstallen | 13 | 12 |
Zij-aan-zij melkstallen | 82 | 50 |
Totaal | 996 | 859 |