Overzicht aantallen veehouders en rapporten
Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | Aantal |
10-11-2024 | Aantal actieve veehouders/lokaties | 13909 |
10-11-2024 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 17192 |
10-11-2024 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 436 |
10-11-2024 | Waarvan melkstallen met melding op "Afroep" | 22 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2023 | 10-11-2024 |
Draaimelkstallen | 872 | 845 |
Grupstallen | 571 | 533 |
Tandemmelkstallen | 245 | 223 |
Automatische melksystemen | 4949 | 5074 |
Visgraat melkstallen | 3872 | 3581 |
swingover melkstallen | 468 | 467 |
Zij-aan-zij melkstallen | 3482 | 3341 |
Totaal | 14459 | 14064 |
Melksystemen (totaal) | 7836 | 8071 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2023 | 10-11-2024 |
Draaimelkstallen | 9 | 8 |
Grupstallen | 1 | 4 |
Tandemmelkstallen | 3 | 0 |
Automatische melksystemen | 850 | 664 |
Visgraat melkstallen | 38 | 38 |
swingover melkstallen | 13 | 11 |
Zij-aan-zij melkstallen | 82 | 48 |
Totaal | 996 | 773 |