Overzicht aantallen veehouders en rapporten
Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | Aantal |
30-03-2025 | Aantal actieve veehouders/lokaties | 13669 |
30-03-2025 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16997 |
30-03-2025 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 306 |
30-03-2025 | Waarvan melkstallen met melding op "Afroep" | 22 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2024 | 30-03-2025 |
Draaimelkstallen | 835 | 826 |
Grupstallen | 534 | 512 |
Tandemmelkstallen | 221 | 212 |
Automatische melksystemen | 5120 | 5126 |
Visgraat melkstallen | 3530 | 3445 |
swingover melkstallen | 465 | 462 |
Zij-aan-zij melkstallen | 3317 | 3255 |
Totaal | 14022 | 13838 |
Melksystemen (totaal) | 8146 | 8164 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2024 | 30-03-2025 |
Draaimelkstallen | 10 | 2 |
Grupstallen | 6 | 0 |
Tandemmelkstallen | 6 | 0 |
Automatische melksystemen | 823 | 177 |
Visgraat melkstallen | 43 | 12 |
swingover melkstallen | 13 | 3 |
Zij-aan-zij melkstallen | 56 | 15 |
Totaal | 951 | 210 |