Overzicht aantallen veehouders en rapporten
Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | Aantal |
02-03-2025 | Aantal actieve veehouders/lokaties | 13702 |
02-03-2025 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 17020 |
02-03-2025 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 400 |
02-03-2025 | Waarvan melkstallen met melding op "Afroep" | 25 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2024 | 02-03-2025 |
Draaimelkstallen | 835 | 828 |
Grupstallen | 534 | 515 |
Tandemmelkstallen | 221 | 214 |
Automatische melksystemen | 5120 | 5113 |
Visgraat melkstallen | 3530 | 3471 |
swingover melkstallen | 465 | 462 |
Zij-aan-zij melkstallen | 3317 | 3266 |
Totaal | 14022 | 13869 |
Melksystemen (totaal) | 8146 | 8144 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2024 | 02-03-2025 |
Draaimelkstallen | 10 | 2 |
Grupstallen | 6 | 0 |
Tandemmelkstallen | 6 | 0 |
Automatische melksystemen | 823 | 122 |
Visgraat melkstallen | 43 | 7 |
swingover melkstallen | 13 | 0 |
Zij-aan-zij melkstallen | 56 | 11 |
Totaal | 951 | 144 |