Overzicht aantallen veehouders en rapporten
Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | Aantal |
08-12-2024 | Aantal actieve veehouders/lokaties | 13876 |
08-12-2024 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 17172 |
08-12-2024 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 396 |
08-12-2024 | Waarvan melkstallen met melding op "Afroep" | 23 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2023 | 08-12-2024 |
Draaimelkstallen | 872 | 839 |
Grupstallen | 571 | 534 |
Tandemmelkstallen | 245 | 221 |
Automatische melksystemen | 4949 | 5101 |
Visgraat melkstallen | 3872 | 3543 |
swingover melkstallen | 468 | 465 |
Zij-aan-zij melkstallen | 3482 | 3329 |
Totaal | 14459 | 14032 |
Melksystemen (totaal) | 7836 | 8113 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2023 | 08-12-2024 |
Draaimelkstallen | 9 | 10 |
Grupstallen | 1 | 6 |
Tandemmelkstallen | 3 | 0 |
Automatische melksystemen | 850 | 772 |
Visgraat melkstallen | 38 | 43 |
swingover melkstallen | 13 | 13 |
Zij-aan-zij melkstallen | 82 | 53 |
Totaal | 996 | 897 |